2025 District 1A-5 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Father Lopez | 1-0 | 6 | 5 | 0 | 280 | 241 | L1 |
| 2 | Crescent City | 0-1 | 4 | 6 | 0 | 176 | 308 | W2 |
2025 Coastal Region FHSAA Rankings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | DISTRICT | REGION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeLand | 23.294 | 12 | 1 | 0 | 7A-2 | 7A R1 |
| 2 | Nease | 20.816 | 9 | 3 | 0 | 6A-3 | 6A R1 |
| 3 | Ponte Vedra | 19.793 | 11 | 3 | 0 | 5A-3 | 5A R1 |
| 4 | St. Augustine | 18.952 | 11 | 2 | 0 | 4A-3 | 4A R1 |
| 5 | Mainland | 17.067 | 9 | 3 | 0 | 5A-4 | 5A R1 |
| 6 | Spruce Creek | 16.673 | 9 | 3 | 0 | 7A-2 | 7A R1 |
| 7 | Cocoa | 16.230 | 8 | 5 | 0 | 2A-6 | 2A R2 |
| 8 | Eau Gallie | 16.019 | 9 | 4 | 0 | 3A-8 | 3A R2 |
| 9 | Merritt Island | 12.434 | 7 | 5 | 0 | 3A-8 | 3A R2 |
| 10 | Beachside | 11.643 | 8 | 4 | 0 | 5A-3 | 5A R1 |
| 11 | New Smyrna Beach | 9.913 | 8 | 3 | 0 | 4A-6 | 4A R2 |
| 12 | Viera | 7.518 | 7 | 5 | 0 | 6A-5 | 6A R2 |
| 13 | Creekside | 7.169 | 4 | 7 | 0 | 7A-1 | 7A R1 |
| 14 | Titusville | 5.862 | 5 | 6 | 0 | 3A-8 | 3A R2 |
| 15 | Bartram Trail | 4.963 | 4 | 8 | 0 | 6A-3 | 6A R1 |
| 16 | Matanzas | 4.901 | 7 | 4 | 0 | 5A-4 | 5A R1 |
| 17 | Heritage | 4.816 | 4 | 7 | 0 | 5A-13 | 5A R4 |
| 18 | Melbourne Central Catholic | 3.652 | 3 | 8 | 0 | 1A-6 | 1A R2 |
| 19 | Rockledge | 3.504 | 3 | 8 | 0 | 4A-6 | 4A R2 |
| 20 | Melbourne | 2.752 | 6 | 5 | 0 | 6A-5 | 6A R2 |
| 21 | Tocoi Creek | 2.581 | 4 | 6 | 0 | 6A-3 | 6A R1 |
| 22 | Flagler Palm Coast | 1.739 | 3 | 7 | 0 | 7A-2 | 7A R1 |
| 23 | Deltona | 1.723 | 5 | 6 | 0 | 4A-6 | 4A R2 |
| 24 | Astronaut | 1.289 | 5 | 5 | 0 | 2A-6 | 2A R2 |
| 25 | Seabreeze | 0.853 | 5 | 5 | 0 | 4A-6 | 4A R2 |
| 26 | Menendez | -2.283 | 3 | 7 | 0 | 3A-4 | 3A R1 |
| 27 | Father Lopez | -5.853 | 6 | 5 | 0 | 1A-5 | 1A R2 |
| 28 | Orange City University | -6.654 | 1 | 9 | 0 | 7A-2 | 7A R1 |
| 29 | Palm Bay | -7.824 | 2 | 8 | 0 | 3A-8 | 3A R2 |
| 30 | Pine Ridge | -9.173 | 2 | 8 | 0 | 4A-6 | 4A R2 |
| 31 | Taylor | -15.948 | 2 | 7 | 0 | N/A | N/A |
2024 District 1A-5 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crescent City | 2-0 | 8 | 3 | 0 | 232 | 174 | L1 |
| 2 | Halifax Academy | 1-1 | 5 | 4 | 0 | 196 | 195 | W1 |
| 3 | Father Lopez | 0-2 | 0 | 9 | 0 | 66 | 294 | L10 |
2024 Region 1A-2 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clearwater Central Catholic Marauders | 19.692 | 12 | 3 | 0 | 555 | 231 | L1 | 1A-8 |
| 2 | Lakeland Christian Vikings | 14.719 | 10 | 2 | 0 | 444 | 175 | L1 | 1A-7 |
| 3 | Carrollwood Day Patriots | 11.724 | 7 | 4 | 0 | 356 | 265 | L1 | 1A-7 |
| 4 | Melbourne Central Catholic | 10.775 | 8 | 3 | 0 | 371 | 247 | L1 | 1A-6 |
| 5 | Orlando Christian Prep | 5.008 | 5 | 6 | 0 | 261 | 380 | L1 | 1A-6 |
| 6 | Victory Christian Storm | 4.090 | 7 | 3 | 0 | 264 | 210 | L2 | 1A-7 |
| 7 | Crescent City | 2.057 | 8 | 3 | 0 | 232 | 174 | L1 | 1A-5 |
| 8 | Holy Trinity | 0.466 | 5 | 5 | 0 | 176 | 302 | L2 | 1A-6 |
| 9 | The First Academy | -3.144 | 0 | 10 | 0 | 402 | 198 | L10 | 1A-6 |
| 10 | Halifax Academy | -3.579 | 5 | 4 | 0 | 196 | 195 | W1 | 1A-5 |
| 11 | Indian Rocks Christian Golden Eagles | -9.083 | 2 | 7 | 0 | 121 | 230 | L5 | 1A-8 |
| 12 | Father Lopez | -22.886 | 0 | 9 | 0 | 66 | 294 | L10 | 1A-5 |
2023 District 1S-4 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne Central Catholic | 3-0 | 9 | 3 | 0 | 382 | 175 | L1 |
| 2 | Holy Trinity | 2-1 | 7 | 4 | 0 | 309 | 239 | L2 |
| 3 | Halifax Academy | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 244 | 179 | L2 |
| 4 | Father Lopez | 0-3 | 2 | 8 | 0 | 181 | 303 | L1 |
2022 District 1S-4 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holy Trinity | 3-0 | 6 | 5 | 0 | 283 | 251 | L2 |
| 2 | Father Lopez | 2-1 | 6 | 5 | 0 | 284 | 223 | L1 |
| 3 | Melbourne Central Catholic | 1-2 | 2 | 8 | 0 | 47 | 427 | L3 |
| 4 | Halifax Academy | 0-3 | 2 | 8 | 0 | 114 | 308 | L4 |
2022 Region 1S-2 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinity Catholic | 10.481 | 9 | 3 | 0 | 430 | 190 | L1 | 1S-3 |
| 2 | Holy Trinity | -1.149 | 6 | 5 | 0 | 283 | 251 | L2 | 1S-4 |
| 3 | P.K. Yonge | -4.004 | 4 | 8 | 0 | 215 | 368 | L1 | 1S-3 |
| 4 | Father Lopez | -4.983 | 6 | 5 | 0 | 284 | 223 | L1 | 1S-4 |
| 5 | Melbourne Central Catholic | -11.516 | 2 | 8 | 0 | 47 | 427 | L3 | 1S-4 |
| 6 | St. Joseph Academy | -12.235 | 2 | 7 | 0 | 80 | 236 | L3 | 1S-3 |
| 7 | Halifax Academy | -14.239 | 2 | 8 | 0 | 114 | 308 | L4 | 1S-4 |
2021 Region 2A-2 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Christian Prep | 30 | 0.675 | 10 | 2 | 0 | 396 | 150 | L1 |
| 2 | Zephyrhills Christian Warriors | 109 | 0.594 | 9 | 3 | 0 | 438 | 155 | L1 |
| 3 | Foundation Academy | 120 | 0.585 | 7 | 4 | 0 | 322 | 171 | L2 |
| 4 | Holy Trinity | 176 | 0.554 | 10 | 2 | 0 | 435 | 201 | L1 |
| 5 | Orangewood Christian | 261 | 0.497 | 5 | 6 | 0 | 325 | 266 | L2 |
| 6 | Victory Christian Storm | 272 | 0.490 | 5 | 7 | 0 | 179 | 257 | L1 |
| 7 | Father Lopez | 296 | 0.478 | 5 | 5 | 0 | 171 | 170 | W1 |
| 8 | Bishop McLaughlin | 467 | 0.309 | 0 | 8 | 0 | 97 | 302 | L11 |
| 9 | Halifax Academy | 479 | 0.273 | 0 | 9 | 0 | 76 | 509 | L9 |
2020 Region 3A-2 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Carroll Golden Rams | 9 | 2 | 0 | 339 | 213 | L1 |
| 2 | Trinity Catholic | 7 | 4 | 0 | 303 | 193 | L1 |
| 3 | Taylor | 6 | 4 | 0 | 262 | 185 | L1 |
| 4 | The First Academy | 5 | 1 | 0 | 281 | 89 | L1 |
| 5 | Holy Trinity | 5 | 4 | 0 | 288 | 254 | L1 |
| 6 | Father Lopez | 3 | 4 | 0 | 139 | 141 | L2 |
| 7 | Melbourne Central Catholic | 3 | 5 | 0 | 123 | 128 | L4 |
| 8 | Trinity Prep | 1 | 6 | 0 | 127 | 301 | L1 |
| 9 | Cornerstone Charter | 0 | 6 | 0 | 25 | 283 | L8 |












































